JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルトの2D,3D CADデータ
JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルトの2D,3D CADデータです |
||||||||
呼び M | 鋼管外径 | P | H | E | Download | |||
DWG | DXF | IPT | STEP | |||||
15A B形 | 21.7 | 34 | 39 | 20 | ||||
15A C形 | 21.7 | 34 | 47 | 30 | ||||
20A B形 | 27.2 | 40 | 45 | 20 | ||||
20A C形 | 27.2 | 40 | 53 | 30 | ||||
25A B形 | 34.0 | 46 | 52 | 20 | ||||
25A C形 | 34.0 | 46 | 60 | 30 | ||||
32A B形 | 42.7 | 56 | 60 | 20 | ||||
32A C形 | 42.7 | 56 | 68 | 30 | ||||
40A B形 | 48.6 | 62 | 66 | 20 | ||||
40A C形 | 48.6 | 62 | 74 | 30 | ||||
50A B形 | 60.5 | 74 | 78 | 20 | ||||
50A C形 | 60.5 | 74 | 86 | 30 | ||||
65A B形 | 76.3 | 92 | 98 | 25 | ||||
65A C形 | 76.3 | 92 | 108 | 35 | ||||
80A B形 | 89.1 | 104 | 110 | 25 | ||||
80A C形 | 89.1 | 104 | 120 | 35 | ||||
90A B形 | 101.6 | 116 | 123 | 25 | ||||
90A C形 | 101.6 | 116 | 133 | 35 | ||||
100A | 114.3 | 134 | 141 | 50 | ||||
125A | 139.8 | 160 | 167 | 50 | ||||
150A | 165.2 | 186 | 192 | 50 | ||||
175A | 190.7 | 212 | 218 | 50 | ||||
200A | 216.3 | 242 | 249 | 60 | ||||
225A | 241.8 | 268 | 274 | 60 | ||||
250A | 267.4 | 294 | 300 | 60 | ||||
300A | 318.5 | 350 | 357 | 70 | ||||
350A | 355.6 | 386 | 394 | 70 | ||||
400A | 406.4 | 438 | 444 | 70 | ||||
450A | 457.2 | 496 | 505 | 85 | ||||
500A | 508.0 | 548 | 556 | 85 | ||||
550A | 558.8 | 598 | 606 | 85 | ||||
600A | 609.6 | 656 | 663 | 100 | ||||
650A | 660.4 | 706 | 713 | 100 | ||||
700A | 711.2 | 758 | 764 | 100 | ||||
750A | 762.0 | 810 | 818 | 100 | ||||
800A | 812.8 | 868 | 875 | 115 | ||||
850A | 863.6 | 920 | 926 | 115 | ||||
900A | 914.4 | 970 | 977 | 115 | ||||
ボルト一覧に戻る |
関連記事
-
-
JIS B 1168 アイボルトの2D,3D CADデータ
※STEPデータにねじの描写はありません。 呼び MDownload DWGDXFIPTSTEPM
-
-
JIS B 1177 六角穴付き止めねじ(平先) の2D,3D CADデータ
※STEPデータにねじの描写はありません。 呼び MDownload DWGDXFIPTSTEPM
-
-
JIS B 1176 六角穴付きボルト の2D,3D CADデータ
※STEPデータにねじの描写はありません。 呼び MDownload DWGDXFIPTSTEPM
-
-
鋼管用Uボルト(M8)の2D,3D CADデータ
鋼管用Uボルト(M8)のCADデータです。 STEPデータにねじの描写はありません。 他のサ
-
-
JIS B 1174 六角穴付きボタンボルトの2D,3D CADデータ
JIS B 1174 六角穴付きボタンボルトの2D,3D CADデータです。※STEPデータにねじの
-
-
JIS B 1111 十字穴付トラス小ねじ の2D,3D CADデータ
※STEPデータにねじの描写はありません。 呼び MDownload DWGDXFIPTSTEPM
-
-
JIS B 1111 十字穴付皿小ねじ の2D,3D CADデータ
JIS B 1111 十字穴付皿小ねじのCADデータです。 STEPデータにねじの描写はありません。
-
-
JIS B 1180 六角ボルト 等級Cの2D,3D CADデータ
※STEPデータにねじの描写はありません。 呼び MDownload DWGDXFIPTSTEPM
-
-
鋼管用Uボルト(M6)の2D,3D CADデータ
鋼管用Uボルト(M6)のCADデータです。 STEPデータにねじの描写はありません。 他のサ
-
-
JIS B 1180 六角ボルト 等級B の2D,3D CADデータ
※STEPデータにねじの描写はありません。 呼び MDownload DWGDXFIPTSTEPM