JISシャックル M級 SA の2D,3D CADデータ
![]() |
||||
呼び | 使用荷重(t) | Download | ||
DWG | DXF | STEP | ||
34 | 7 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
36 | 8 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
38 | 9 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
40 | 10 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
42 | 11 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
44 | 12.5 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
46 | 13 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
48 | 14 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
50 | 16 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
55 | 18 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
60 | 20 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
65 | 25 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
70 | 31.5 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
75 | 35 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
80 | 40 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
85 | 45 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
90 | 50 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
シャックル一覧に戻る |
関連記事
-
-
JISシャックル M級 SC の2D,3D CADデータ
JISシャックル M級 SCのCADデータです。STEPデータにねじの描写はありません。 呼び (